أسعار الدواجن والبط اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

| النوع | السعر |
|---|---|
| الفراخ البيضاء – المزرعة | 68–69 جنيه/كجم |
| الفراخ البيضاء – للمستهلك | 75–85 جنيه/كجم |
| الفراخ الساسو – المزرعة | 105–106 جنيه/كجم |
| الفراخ الساسو – للمستهلك | 100–110 جنيه/كجم |
| الفراخ البلدي – المزرعة | نحو 120 جنيه/كجم |
| الفراخ البلدي – للمستهلك | 105–110 جنيه/كجم |
| أمهات بيضاء | نحو 70 جنيه/كجم |
| البط البلدي | 130–150 جنيه/كجم |
| البط الفرنسي | 75–85 جنيه/كجم |
| البط المسكوفي | 100–110 جنيه/كجم |
| البط البغالي | 85–95 جنيه/كجم |
| البط المولار | 80–90 جنيه/كجم |
تختلف أسعار المستهلك حسب المحافظة والمحل وتكاليف النقل، بينما أسعار المزرعة تمثل أسعار التداول الأساسية.