أسعار الذهب و الفضة اليوم في مصر السبت 19 سبتمبر 2026


أسعار الذهب اليوم في مصر
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,305 جنيه | 7,255 جنيه |
| عيار 21 | 6,390 جنيه | 6,350 جنيه |
| عيار 18 | 5,475 جنيه | 5,445 جنيه |
| عيار 14 | 4,260 جنيه | 4,235 جنيه |
| الجنيه الذهب | 51,120 جنيه | 50,800 جنيه |
| الأوقية | 227,145 جنيه | 225,725 جنيه |
آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 – الساعة 4:35 مساءً. والأسعار قابلة للتغير خلال اليوم، كما أنها لا تشمل المصنعية والدمغة، التي تختلف من محل إلى آخر.
أسعار الفضة اليوم
| الوحدة | السعر |
|---|---|
| جرام الفضة | 110.98 جنيه |
| أوقية الفضة | 3,451.56 جنيه |
| كيلو الفضة | 110,982.68 جنيه |
وتشير بيانات اليوم إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 يدور حول 111 جنيهًا.
التحديث: السبت 19 سبتمبر 2026.