أسعار الفراخ والبط اليوم في مصر – الأربعاء 23 سبتمبر 2026

| النو | السعر |
|---|---|
| 🐔 الفراخ البيضاء – المزرعة | 68–69 جنيه/كجم |
| 🐔 الفراخ البيضاء – للمستهلك | نحو 79–83 جنيه/كجم |
| 🐔 الفراخ الساسو – المزرعة | 110–111 جنيه/كجم |
| 🐔 الفراخ البلدي – للمستهلك | حتى نحو 123 جنيه/كجم |
| 🦆 البط المسكوفي | نحو 125 جنيه/كجم |
| 🦆 البط البلدي | نحو 125 جنيه/كجم |
| 🦆 البط الأبيض | نحو 114 جنيه/كجم |
الأسعار تختلف من محافظة لأخرى ومن محل لآخر حسب النقل والذبح والتنظيف والعرض والطلب. وفي المنوفية مثلًا، سُجلت البيضاء عند 75 جنيهًا والبلدي عند 130 جنيهًا للكيلو، بينما البط المسكوفي والبلدي عند 125 جنيهًا.