تحديث أسعار الدواجن والبط والكتاكيت اليوم، مع توضيح أسعار المزرعة وأسعار البيع للمستهلك، وفقًا لآخر الأسعار المنشورة.
أولًا: أسعار الفراخ اليوم
| النوع | سعر الكيلو بالمزرعة | سعر الكيلو للمستهلك |
|---|
| الفراخ البيضاء | 82–83 جنيهًا | 92–100 جنيه |
| الفراخ الساسو الحمراء | 106–108 جنيهات | نحو 140 جنيهًا |
| الفراخ البلدي | نحو 120 جنيهًا | 130–135 جنيهًا |
| فراخ الأمهات البيضاء | نحو 80 جنيهًا | 90–95 جنيهًا |
ثانيًا: أسعار البط اليوم
| نوع البط | سعر الكيلو |
|---|
| البط البلدي | 130–140 جنيهًا |
| البط المسكوفي | 100–110 جنيهات |
| البط البغالي | 85–95 جنيهًا |
| البط الفرنساوي | 75–85 جنيهًا |
ثالثًا: أسعار الكتاكيت اليوم
| النوع | سعر الكتكوت |
|---|
| الكتكوت الأبيض شركات | 30–37 جنيهًا |
| الكتكوت الأبيض قطعان | 27–27.50 جنيه |
| كتكوت الساسو | 18–19 جنيهًا |
| كتكوت البلدي | 11–12 جنيهًا |
| كتكوت البط المسكوفي | 34–35 جنيهًا |
| كتكوت البط الفرنساوي | 22–23 جنيهًا |
ملخص أسعار الدواجن اليوم
- الفراخ البيضاء للمستهلك: نحو 92–100 جنيه للكيلو.
- البط المسكوفي: نحو 100–110 جنيهات للكيلو.
- الكتكوت الأبيض: نحو 30–37 جنيهًا.
- كتكوت الساسو: نحو 18–19 جنيهًا.
ملحوظة: الأسعار استرشادية وقد تختلف من محافظة إلى أخرى حسب النقل والتاجر ومكان البيع.