أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر الأربعاء 23 سبتمبر 2026

أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,210 جنيه | 7,165 جنيه |
| عيار 21 | 6,310 جنيه | 6,270 جنيه |
| عيار 18 | 5,410 جنيه | 5,375 جنيه |
| عيار 14 | 4,205 جنيه | 4,180 جنيه |
| عيار 10 | 3,005 جنيه | 2,985 جنيه |
| الجنيه الذهب | 50,480 جنيه | 50,160 جنيه |
| الأونصة بالجنيه | 224,300 جنيه | 222,880 جنيه |
وتُعد أسعار الذهب المعلنة أسعارًا استرشادية، وقد يختلف السعر النهائي عند الشراء بسبب المصنعية والرسوم، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم.
أسعار الفضة اليوم
| نوع الفضة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 | 102 جنيه | 107 جنيهات |
| فضة عيار 925 | 94.5 جنيه | 99 جنيهًا |
| فضة عيار 900 | 91.75 جنيه | 96.25 جنيه |
| فضة عيار 800 | 81.75 جنيه | 85.75 جنيه |
| فضة عيار 600 | 61.25 جنيه | 64.25 جنيه |
| الجنيه الفضة | 756 جنيهًا | 792 جنيهًا |
وسجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 66.384 دولار للبيع و66.334 دولار للشراء وفق آخر تحديث منشور اليوم.