أسعار العملات والدولار بتاريخ اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. آخر تحديثات منشورة اليوم، ومنها نشرة بنك مصر الرسمية

| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي | 51.73 | 51.83 |
| 🇪🇺 اليورو | 58.78 | 59.08 |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني | 68.36 | 68.71 |
| 🇨🇭 الفرنك السويسري | 62.45 | 62.98 |
| 🇸🇦 الريال السعودي | 13.74 | 13.80 |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي | 14.07 | 14.11 |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي | 164.22 | 168.99 |
| 🇶🇦 الريال القطري | 13.40 | 14.22 |
| 🇴🇲 الريال العُماني | 132.53 | 134.62 |
| 🇧🇭 الدينار البحريني | 135.22 | 137.50 |
| 🇯🇴 الدينار الأردني | 72.50 | 73.21 |
| 🇨🇦 الدولار الكندي | 36.64 | 36.79 |
| 🇦🇺 الدولار الأسترالي | 36.30 | 36.51 |
| 🇨🇳 اليوان الصيني | 7.70* | 7.72* |
| 🇯🇵 الين الياباني (100 ين) | 32.58 | 32.85 |
* اليوان في نشرة بنك مصر ظاهر بأسعار التحويل وليس البنكنوت.
مهم: أسعار العملات تختلف من بنك لآخر وتتغير خلال اليوم. وبالنسبة للدولار تحديدًا، أظهرت بيانات اليوم نطاقًا يقارب 51.37–51.53 للشراء و51.43–51.63 للبيع في عدد من البنوك خلال بداية التعاملات.