أسعار الفضة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في مصر، بيع وشراء

أسعار الذهب اليوم
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,105 جنيه | 7,070 جنيه |
| عيار 21 | 6,215 جنيه | 6,185 جنيه |
| عيار 18 | 5,325 جنيه | 5,300 جنيه |
| عيار 14 | 4,145 جنيه | 4,125 جنيه |
| عيار 10 | 2,960 جنيه | 2,945 جنيه |
| الجنيه الذهب | 49,720 جنيه | 49,480 جنيه |
| الأونصة | 220,925 جنيه | 219,855 جنيه |
وتُعد أسعار الذهب المعلنة أسعارًا استرشادية، وقد يختلف السعر النهائي عند الشراء بسبب المصنعية والرسوم، كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم.
أسعار الفضة اليوم
| نوع الفضة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| فضة 999 | 101 جنيه | 106 جنيه |
| فضة 925 | 93.50 جنيه | 98.25 جنيه |
| فضة 900 | 91 جنيه | 95.50 جنيه |
| فضة 800 | 81 جنيه | 85 جنيه |
| الجنيه الفضة | 748 جنيه | 786 جنيه |
وسجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 66.384 دولار للبيع و66.334 دولار للشراء وفق آخر تحديث منشور اليوم.
ملاحظة: الأسعار تتغير خلال اليوم، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، والمصنعية غير مضافة.