أسعار العملات والدولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 في مصر


شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مع اختلاف بسيط في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.
أسعار العملات اليوم
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.05 جنيه | 52.19 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 59.06 جنيه | 59.23 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 68.89 جنيه | 69.09 جنيه |
| الفرنك السويسري | 62.37 جنيه | 62.73 جنيه |
| 100 ين ياباني | 33.02 جنيه | 33.19 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.76 جنيه | 7.77 جنيه |
| الدولار الكندي | 36.64 جنيه | 36.71 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 36.25 جنيه | 36.33 جنيه |
| الليرة التركية | 1.06 جنيه | 1.06 جنيه |
| الروبل الروسي | 0.62 جنيه | 0.62 جنيه |
وتظهر فروق بسيطة بين المصادر والبنوك بسبب اختلاف توقيت تحديث أسعار الصرف.
أسعار العملات العربية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.86 جنيه | 13.90 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.17 جنيه | 14.21 جنيه |
| الدينار الكويتي | 169.14 جنيه | 169.65 جنيه |
| الريال القطري | 14.29 جنيه | 14.32 جنيه |
| الدينار البحريني | 138.35 جنيه | 138.63 جنيه |
| الريال العُماني | 135.19 جنيه | 135.46 جنيه |
سعر الدولار اليوم في البنوك
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.05 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ نحو 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، بينما سجل في CIB نحو 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.
ملاحظة
أسعار العملات تتغير خلال اليوم وفقًا لحركة السوق وسياسة التسعير في كل بنك، لذلك يُفضل مراجعة السعر في البنك عند تنفيذ عملية شراء أو بيع.