أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 في مصر


🟡 أسعار الذهب
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 7,045 جنيه | 7,000 جنيه |
| ذهب عيار 22 | حوالي 6,443 جنيه | حوالي 6,422 جنيه |
| ذهب عيار 21 | 6,165 جنيه | 6,125 جنيه |
| ذهب عيار 18 | 5,285 جنيه | 5,250 جنيه |
| ذهب عيار 14 | 4,110 جنيه | 4,085 جنيه |
| الجنيه الذهب | 49,320 جنيه | 49,000 جنيه |
أسعار عيار 24 و21 و18 والجنيه الذهب مأخوذة من تحديث مصراوي اليوم، بينما تختلف أرقام بعض الأعيرة قليلًا حسب جهة التسعير وتوقيت التحديث. مصراوي.كوم
⚪ أسعار الفضة
| نوع الفضة | السعر التقريبي للجرام |
|---|---|
| فضة عيار 999 | 107.06 جنيه |
| فضة عيار 925 | 99.13 جنيه |
| فضة عيار 916 | 98.17 جنيه |
وتتغير أسعار الفضة والذهب خلال اليوم مع حركة الأسواق العالمية وسعر الصرف. marketshost.com
ملاحظة: أسعار المشغولات الذهبية والفضية قد تكون أعلى بسبب المصنعية والدمغة.