أسعار العملات والدولار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في مصر

تحديث أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأسعار البنوك المنشورة اليوم.
أولًا: أسعار العملات الأجنبية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.60 جنيه | 52.70 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 58.79 جنيه | 59.11 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 69.58 جنيه | 69.89 جنيه |
| الفرنك السويسري | 63.13 جنيه | 63.54 جنيه |
| الدولار الكندي | 36.85 جنيه | 37.01 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 36.66 جنيه | 36.86 جنيه |
| اليوان الصيني* | 7.86 جنيه | 7.88 جنيه |
| 100 ين ياباني | 33.16 جنيه | 33.34 جنيه |
ثانيًا: أسعار العملات العربية
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.94 جنيه | 14.03 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.31 جنيه | 14.35 جنيه |
| الدينار الكويتي | 166.98 جنيه | 171.30 جنيه |
| الدينار البحريني | 137.49 جنيه | 139.77 جنيه |
| الريال العُماني | 134.75 جنيه | 136.88 جنيه |
| الريال القطري | 13.63 جنيه | 14.46 جنيه |
| الدينار الأردني | 73.72 جنيه | 74.44 جنيه |
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل الدولار الأمريكي في أسعار بنك مصر المنشورة يوم الاثنين نحو 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع. وقد تختلف الأسعار قليلًا بين البنوك وتتغير خلال اليوم.
ملخص أسعار العملات
تختلف أسعار الشراء والبيع بحسب البنك ونوع المعاملة، لذلك يُفضّل مراجعة السعر المعلن قبل إجراء عملية الصرف.