
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.86 جنيه | 51.99 جنيه |
| اليورو | 59.53 جنيه | 59.69 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 69.39 جنيه | 69.58 جنيه |
| الفرنك السويسري | 63.06 جنيه | 63.25 جنيه |
| الريال السعودي | 13.80 جنيه | 13.84 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.11 جنيه | 14.15 جنيه |
| الدينار الكويتي | 168.71 جنيه | 169.21 جنيه |
| الدينار البحريني | 137.57 جنيه | 137.96 جنيه |
| الريال العماني | 134.70 جنيه | 135.07 جنيه |
| الريال القطري | 14.23 جنيه | 14.27 جنيه |
| الدينار الأردني | 73.05 جنيه | 73.44 جنيه |
| الدولار الكندي | 36.98 جنيه | 37.10 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 36.97 جنيه | 37.08 جنيه |
ملاحظة: أسعار العملات تتغير خلال اليوم وقد تختلف من بنك لآخر.
