
أسعار استرشادية بالجنيه المصري — بدون المصنعية، وقد تتغير خلال اليوم.
تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة مع بداية تعاملات السبت، بينما تتغير أسعار الفضة أيضًا وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف.
أسعار الذهب اليوم
| العيار | سعر البيع للجرام |
|---|---|
| ذهب عيار 24 | 7,045 جنيهًا |
| ذهب عيار 22 | نحو 6,435 جنيهًا |
| ذهب عيار 21 | 6,165 جنيهًا |
| ذهب عيار 18 | 5,285 جنيهًا |
| ذهب عيار 14 | 4,110 جنيهات |
| الجنيه الذهب | 49,320 جنيهًا |
ثانيًا: أسعار الفضة اليوم
| نوع الفضة | السعر التقريبي |
|---|---|
| جرام الفضة النقية عيار 999 | 102.34 جنيه |
| جرام الفضة عيار 925 | 94.75 جنيه |
| جرام الفضة عيار 900 | 92.19 جنيه |
| جرام الفضة عيار 800 | 81.95 جنيه |
| أونصة الفضة | نحو 3,183 جنيهًا |
| كيلو الفضة عيار 999 | نحو 102,335 جنيهًا |
ملخص أسعار الذهب والفضة
- الذهب: سجل عيار 21 نحو 6,165 جنيهًا للجرام وفق تحديث منشور صباح السبت.
- الفضة: سجل جرام عيار 999 نحو 102.34 جنيه.
- تنبيه: الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب، وقد تختلف أسعار البيع والشراء بين المحلات.
